MODIFAST Crème Vanille 8 x 55 g
Modifast Creme Vanille 8 x 55 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 052 338 31 51
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.10 | 14.05 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, raffiniertes Sojaöl, MILCHPROTEIN, WEIZENPROTEIN, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aromen (MILCH), Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), MILCHMINERALSTOFFPULVER, Zichorienfasern (Inulin), Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Farbstoffe (Carotin), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
Anwendung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1792 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 427 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 649 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 95.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 685 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 69 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 40 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 75 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 63 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 700 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 48 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 230 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 420 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 7.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1561 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 33 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 483 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.63 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 310 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 32 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1600000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835744
EAN / GTIN Nummer: 5410063037977
Hersteller: