MODIFAST Crème Schokolade 8 x 55 g
Modifast Crème Schokolade 8 x 55 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 052 338 31 51
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.10 | 14.05 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, fettarmes Kakaopulver 11.3%, MILCHPROTEIN, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Glukosesirup, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Aromen (LAKTOSE), Zichorienfasern (Inulin), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
Anwendung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1780 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 425 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 722 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 110 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 664 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 64 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 32 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 104 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.86 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 56 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 582 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 58 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 218 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.92 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 404 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1618 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 28 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 533 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.53 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 7.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 257 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 46 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 2200000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835745
EAN / GTIN Nummer: 5410063037953
Hersteller: