DUO Plv Oeco (neu) Btl 1 kg
Duo 1 kg
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 052 338 31 51
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.10 | 14.05 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Instantgetränk mit Milch, Kaffee, Traubenzucker und Vitaminen
Instants
Zusammensetzung
Zutaten: Glukosesirup mit 9% Traubenzucker, kondensierte MAGERMILCH 18%, VOLLMILCHPULVER 11%, Kaffee-Extrakt 7%, Zucker, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), MAGERMILCHPULVER 2.7%, Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Rapsöl, Emulgator (E471), Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat, Alpha-Tocopherol)..
Anwendung
Pro Tasse zwei bis drei gehäufte Kaffeelöffel DUO fit mit heissem, jedoch nicht kochendem Wasser übergiessen und umrühren.#Tipp: statt mit Wasser mit warmer Milch zubereiten.#17g Duo fit + 1.5 dl Wasser,#1 Beutel (1 kg) = ca. 60 Tassen
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1645 kJ | 100 g | ||
Energie | 388 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 11.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 37.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 180 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 77.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
Hinweise
Wir empfehlen Ihnen, den Beutel in eine Vorratsdose umzuschütten.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7833635
EAN / GTIN Nummer: 7612100906873
Hersteller: