MORGA Kürbiskerne Bio Knospe Btl 250 g
CHF 8.90
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 052 338 31 51
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.10 | 14.05 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Sachbezeichnung
Bio Kürbiskerne
Zusammensetzung
Kürbiskerne*. *aus biologischer Landwirtschaft..
Eigenschaften
Kürbiskerne Bio Knospe 250 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2340 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 560 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Pharmacode / Artikelnummer: 1490609
EAN / GTIN Nummer: 7610491068668
Hersteller: