BIMBOSAN Anti Reflux Reiseportionen 5 x 25 g
Bimbosan Anti Reflux Reisep. 125 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 052 338 31 51
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.10 | 14.05 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Säuglingsmilch
Zusammensetzung
MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ, 3'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ), Johannisbrotkernmehl, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumhydroxid, Kaliumiodat, Zinksulfat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin D, Vitamin A, Pantothensäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B6, Folsäure, Thiamin, Riboflavin), Emulgator (Lecithin), Mortierella-alpina-Öl, L-Tyrosin, Taurin, Inositol, L-Tryptophan, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat)..
Eigenschaften
Bimbosan Anti Reflux wurde speziell für Säuglinge entwickelt, die deutlich mehr als normal Nahrung schwallartig in den ersten 12 Monaten aufstossen und spucken. Anti Reflux eignet sich für Babys, die nicht gestillt werden, als Ergänzung zur Muttermilch, im Anschluss an das Stillen oder nach dem 6. Monat als Ergänzung zur Beikost. Neben dem natürlichen Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, welches die Milch sämiger macht und dadurch das Aufstossen vermindert, enthält Bimbosan Anti Reflux einen fortschrittlichen HMO-Mix mit 5 HMO-Typen (2'-FL, 3-FL, LNT, 3'-SL, 6'-SL).
Anwendung
Inhalt des Beutels (25 g) in eine Flasche mit 160 ml abgekochtem und auf ca. 45°C abgekühltem Wasser geben und schwenken. Schoppen auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check). Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 267 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 19.20 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.59 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactooligosaccharide (GOS) | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chrom | 1.3 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 6.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Lacto-N-Neotetraose (LNnt) [Polysaccharide / Ballaststoffe] | 6.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 0.77 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 57.60 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 67 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen. Bimbosan Anti-Reflux sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder einer Fachperson bei medizinischer Indikation und unter medizinischer Kontrolle verwendet werden.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 1102795
EAN / GTIN Nummer: 7640101638202
Hersteller: